Auch 2026 wird in Dillingen fleißig geblitzt. Benedikt nahm als Überraschungsgast teil. Am Ende konnte sich wieder Korbi klar durchsetzen.
| Punkte | |
| 1. Korbinian Nuber | 6,5 |
| 2./3. Arthur Giss | 4,5 |
| 2./3. Peter Richtmann | 4,5 |
| 4./5. Uli Bäuml | 4 |
| 4./5. Benedikt Tratzmiller | 4 |
| 6. Annika Giss | 2,5 |
| 7. Mike Mok | 1,5 |
| 8. Theodor Nuber | 0,5 |
