Bericht folgt.
Kreuztabelle nach der 7. Runde.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Secondini,Chiara | 962 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 29.5 | ||||
| 2. | Grigorjan,Artur, | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | |||||
| 3. | Grigorjan,David | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.0 | |||||
| 4. | Giss,Sonja | 769 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 26.0 | ||||
| 5. | Nuber,Vitus | 734 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | |||||
| 6. | Mayershofer,Henri | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | |||||
| 7. | Reiß,Boris | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | |||||
| 8. | Demel,Felix | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 29.0 | ||||
| 9. | Isakovic,Stefan | – | 1 | ½ | 1 | ** | 2.5 | 30.0 | ||||||||
| 10. | Bogner,Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 23.0 | |||||
| 11. | Römer,Frieda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 18.0 | ||||||
| 12. | Demel,Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 19.5 | ||||||
